Heizöl-BHKW Öko Vario 140 M
technische Details zum Projekt:
Modell | Öko Vario 140 M |
Brennstoff | Heizöl |
Leistung | 140 kW elektrisch 168 kW thermisch |
Motorhersteller | IVECO |
Inbetriebnahme | Februar 2016 |
Kunde | Recyclingbetrieb aus Gommern OT Ladeburg, Sachsen-Anhalt |
Besonderheiten | Der Industriebetrieb hat über 10 Jahren ein gebrauchtes Tippkötter-BHKW am Standort betrieben. Mit Ausbau des Standortes wuchs ebenfalls der Energiebedarf und der Kunde hat sich Anfang 2016 wieder für ein Heizöl-BHKW aus dem Hause Tippkötter mit deutlich mehr Leistung entschieden. Neben dem BHKW hat Tippkötter ebenfalls einen gebrauchten 50.000 Liter Pufferspeicher geliefert, der die BHKW-Laufzeit deutlich verlängert. |
Modernisierung Heizöl-BHKW Öko Vario 27 M
technische Details zum Projekt:
Modell | Öko Vario 27 M |
Brennstoff | Heizöl |
Leistung | 27 kW elektrisch 37 kW thermisch |
Motorhersteller | Iveco |
Inbetriebnahme | Februar 2015 |
Kunde | Gartenbaubetrieb in Dorsten, NRW |
Besonderheiten | Nach 10-jähriger Betriebszeit wurde das BHKW Anfang 2015 grundlegend nach den BAFA-Richtlinien modernisiert. Neben Steuerung, Motor und Generator wurde ein neuer, wartungsfreier Abgaswärmetauscher mit höherer Leistung installiert. Der Kunde kann jetzt weitere 10 Jahre die KWK-Förderung nutzen. |
Heizöl-BHKW Öko Vario 140 M
technische Details zum Projekt:
Modell | Öko Vario 140 M |
Brennstoff | Heizöl |
Leistung | 140 kW elektrisch 168 kW thermisch |
Motorhersteller | IVECO |
Inbetriebnahme | Juli 2014 |
Kunde | Industriebetrieb aus Strausberg, Brandenburg |
Besonderheiten | Tippkötter hat als Generalunternehmer agiert: Komplettlieferung und Aufstellung des BHKWs im superschallgedämmten Stahl-Container |
Heizöl-BHKW Öko Vario 185 M
technische Details zum Projekt:
Modell | Öko Vario 185 M |
Brennstoff | Heizöl |
Leistung | 185 kW elektrisch 222 kW thermisch |
Motorhersteller | MAN |
Inbetriebnahme | Dezember 2013 |
Kunde | Krankenhaus in Essen, NRW |
Besonderheiten | Die Anlage wurde an der Grundlast vom Strom- und Wärmebedarf ausgelegt. Die Jahresbetriebslaufzeit beträgt ca. 7.000 Stunden. |
Heizöl-BHKW Öko Vario 220 M
technische Details zum Projekt:
Modell | Öko Vario 220 M |
Brennstoff | Heizöl |
Leistung | 220 kW elektrisch 264 kW thermisch |
Motorhersteller | MAN |
Inbetriebnahme | Oktober 2013 |
Kunde | Krankenhaus in Bonn, NRW |
Besonderheiten | Die Anlage wurde an der Grundlast vom Strom- und Wärmebedarf ausgelegt. Die Jahresbetriebslaufzeit beträgt ca. 8.000 Stunden. |
Heizöl-BHKW Öko Vario 400 M im Container
technische Details zum Projekt:
Modell | Öko Vario 400 M im Container |
Brennstoff | Heizöl |
Leistung | 400 kW elektrisch 480 kW thermisch |
Motorhersteller | MAN |
Inbetriebnahme | Juni 2010 |
Kunde | Industriebetrieb in Schmallenberg, NRW |
Besonderheiten | Die Anlage wurde auf Wunsch des Eloxalbetriebes als sehr hochwertige Containerausführung gebaut. |
Tippkötter GmbH & Co. KG
Velsen 49, 48231 Warendorf
Tel. +49 2584 9302-0
Fax +49 2584 9302-50
info@tippkoetter.de
www.tippkoetter.de
Velsen 49, 48231 Warendorf
Tel. +49 2584 9302-0
Fax +49 2584 9302-50
info@tippkoetter.de
www.tippkoetter.de