BHKW für den Betrieb mit Pflanzenöl
Notstrom mit Pflanzenölen
Die BHKW-Baureihe Öko Vario HP wird mit Pflanzenölen betrieben und ist somit auch voll notstromfähig und für den Inselbetrieb geeignet. Eine stufenlose Leistungsregelung ist bei uns Standard!
Sichere und ökologische Wärme- und Stromgewinnung sind auch hier das Credo. Die BHKW von Tippkötter der Baureihe Öko Vario HP sind auf den Betrieb mit Pflanzenöl optimiert, egal ob Rapsöl, Sojaöl oder Palmöl. Die Aufbereitung und Filterung erfolgt nach unserem jahrelang erfolgreichen System. Entscheiden Sie sich für ein Pflanzenöl-BHKW aus unserem Hause und profitieren Sie vom Tippkötter Know-how und Erfahrung!
Leistungsübersicht Pfanzenöl-BHKW
Modell | Elektr. Leistung max. | Therm. Leistung max. | Elektr. Wirkungsgrad | Therm. Wirkungsgrad | Gesamt-Wirkungsgrad | Notstrom-fähig |
---|---|---|---|---|---|---|
Öko Vario 100 HP | 85 kW | 94 kW | 39 % | 42,9 % | 81,9 % | Ja |
Öko Vario 150 HP | 128 kW | 136 kW | 39,8 % | 42,4 % | 82,2 % | Ja |
Öko Vario 258 HP | 219 kW | 219 kW | 40,4 % | 40,4 % | 80,8 % | Ja |
Öko Vario 345 HP | 293 kW | 293 kW | 40,4 % | 40,4 % | 80,8 % | Ja |
Öko Vario 499 HP | 478 kW | 478 kW | 38,5 % | 43,4 % | 81,9 % | Ja |
Öko Vario 580 HP | 524 kW | 524 kW | 39,7 % | 42,4 % | 81,9 % | Ja |
Öko Vario 730 HP | 640 kW | 640 kW | 40,4 % | 41,7 % | 82,1 % | Ja |
Öko Vario 999 HP | 870 kW | 870 kW | 39,2 % | 40,2 % | 79,4 % | Ja |
Alle Modelle: Zulassung nach Mittelspannungsrichtlinie: VDE - AR - N 4110